The NUTS club Балашиха
Сообщество спортивного покера в Балашихе — The NUTS Club (Telegram)
Для тех, кто любит покерный вайб, стратегию игры и новые знакомства.
Без азарта и ставок!
| Место | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | Ведущий5980 | 5980 |
| 2 | Бурик4710 | 4710 |
| 3 | ArioServerus4640 | 4640 |
| 4 | Nucha4310 | 4310 |
| 5 | Leon3910 | 3910 |
| 6 | Weed3900 | 3900 |
| 7 | Efreemz3420 | 3420 |
| 8 | «22»3400 | 3400 |
| 9 | Посейдон2930 | 2930 |
| 10 | seilormoon2300 | 2300 |
| 11 | Иван Кальянщик2150 | 2150 |
| 12 | VikR2020 | 2020 |
| 13 | Erikovna1850 | 1850 |
| 14 | Евген1830 | 1830 |
| 15 | Ника1200 | 1200 |
| 16 | Аша1170 | 1170 |
| 17 | shatalov_a1120 | 1120 |
| 18 | Мокрячок Попай1020 | 1020 |
| 19 | 880 | |
| 20 | Reactive460 | 460 |
| 21 | ЛуиБетон390 | 390 |
| 22 | CADR290 | 290 |
| 23 | 3 outs200 | 200 |
| 24 | No Name150 | 150 |
| 25 | Есения100 | 100 |
| 26 | Impala88100 | 100 |
| 27 | 50 | |
| 28 | Леший50 | 50 |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | Deon0 | 0 |
| 48 | J70 | 0 |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 | |
| 51 | 0 | |
| 52 | 0 | |
| 53 | 0 | |
| 54 | 0 | |
| 55 | GG0 | 0 |
| 56 | 0 | |
| 57 | 0 | |
| 58 | 0 | |
| 59 | 0 | |
| 60 | 0 | |
| 61 | 0 | |
| 62 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 64 | 0 | |
| 65 | 0 |
