The NUTS club Балашиха
Сообщество спортивного покера в Балашихе — The NUTS Club (Telegram)
Для тех, кто любит покерный вайб, стратегию игры и новые знакомства.
Без азарта и ставок!
| Место | Игрок | |
|---|---|---|
| 1 | Ведущий8124 | 8124 |
| 2 | Посейдон8024 | 8024 |
| 3 | ArioServerus7416 | 7416 |
| 4 | Weed7131 | 7131 |
| 5 | Бурик6722 | 6722 |
| 6 | Leon6070 | 6070 |
| 7 | Nucha5560 | 5560 |
| 8 | «22»5410 | 5410 |
| 9 | Efreemz4040 | 4040 |
| 10 | Erikovna3790 | 3790 |
| 11 | seilormoon3408 | 3408 |
| 12 | Juvelir3376 | 3376 |
| 13 | Особо опасный3292 | 3292 |
| 14 | Директор2830 | 2830 |
| 15 | Творческий Дро2700 | 2700 |
| 16 | WhatSome2507 | 2507 |
| 17 | Иван Кальянщик2150 | 2150 |
| 18 | Аша2138 | 2138 |
| 19 | Евген2080 | 2080 |
| 20 | VikR2020 | 2020 |
| 21 | shatalov_a1220 | 1220 |
| 22 | Ника1200 | 1200 |
| 23 | Marrussi1048 | 1048 |
| 24 | Мокрячок Попай1020 | 1020 |
| 25 | Deon630 | 630 |
| 26 | Trukhan500 | 500 |
| 27 | Омич500 | 500 |
| 28 | Reactive460 | 460 |
| 29 | Манго434 | 434 |
| 30 | ЛуиБетон390 | 390 |
| 31 | CADR290 | 290 |
| 32 | 3 outs200 | 200 |
| 33 | No Name150 | 150 |
| 34 | Есения100 | 100 |
| 35 | Impala88100 | 100 |
| 36 | огурчик50 | 50 |
| 37 | 50 | |
| 38 | Леший50 | 50 |
| 39 | Хаски50 | 50 |
| 40 | 50 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 | |
| 51 | 0 | |
| 52 | 0 | |
| 53 | 0 | |
| 54 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 56 | 0 | |
| 57 | 0 | |
| 58 | 0 | |
| 59 | J70 | 0 |
| 60 | Крис0 | 0 |
| 61 | 0 | |
| 62 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 64 | 0 | |
| 65 | 0 | |
| 66 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 68 | GG0 | 0 |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 | |
| 81 | 0 |
